주요 보상금증액 성공사례

한정되어 있는 보상금 증액의 기회! 비전문가에게 맡기시겠습니까?
풍부한 경험과 다양한 성공사례를 보유하고 있는 감정평가사 겸 행정사에게 의뢰하세요

아래 제시한 업무 상공사례는 중앙토지보상원(舊. 행정사합동사무소정평)의 행정심판 업무사례 중 일부만을 발췌하여 정리한 것입니다.

지역 사업명 의뢰 당시
협의보상금
수용재결
보상금
증액금 증액률 업종
경기 성남시 성남금광1구역주택재개발 42,346,000 60,423,000 18,077,000 43% 카센타
서울 성북구 한양도성문화공원조성사업 122,680,000 150,173,500 27,493,500 23% 코인세탁방
광주 북구 임동2구역주택재개발 24,935,000 56,300,000 31,365,000 125% 제조업(수족관)
광주 북구 임동2구역주택재개발 18,765,000 30,100,000 11,335,000 60% 제조업(금속가공)
광주 북구 임동2구역주택재개발 25,510,000 35,350,000 9,840,000 39% 자동차용품 소매
인천 부평구 부개서초교북측구역주택재개발 33,733,333 47,244,640 13,500,307 40% 식재료유통업
경기 수원시 팔달10구역주택재개발 42,990,000 61,100,000 18,110,000 42% 오토바이부속 도소매
경기 수원시 팔달10구역주택재개발 4,890,000 31,400,000 26,510,000 542% 전자제품 A/S센터
경기 수원시 팔달10구역주택재개발 36,533,330 58,600,000 22,066,670 63% 제조업(앵글)
경기 의정부시 중앙생활권2구역주택재개발 4,033,330 12,050,000 8,016,670 199% 보일러 A/S점
경기 의정부시 중앙생활권2구역주택재개발 2,883,330 13,250,000 10,416,670 368% 계란 도소매
서울 성북구 보문2구역주택재개발 14,732,500 26,128,500 11,396,000 77% 봉제업
경기 광명시 광명14R구역주택재개발 26,637,500 38,086,500 11,449,000 43% 중식당
경기 광명시 광명14R구역주택재개발 116,050,330 141,050,000 24,999,670 22% 어린이집
경기 광명시 광명14R구역주택재개발 20,824,000 37,178,500 16,354,500 79% 전자제품 소매
경기 광명시 광명15R구역주택재개발 2,900,000 28,800,000 25,900,000 893% 건설업(도장공사)
경기 광명시 광명15R구역주택재개발 4,294,000 25,850,000 21,556,000 501% 소방용품 소매
경기 광명시 광명15R구역주택재개발 3,200,000 29,000,000 25,800,000 806% 건설업(인테리어)
인천 미추홀구 주안1구역주택재개발 9,566,660 65,800,000 56,233,340 588% 당구장
인천 미추홀구 주안1구역주택재개발 10,166,660 50,060,000 39,893,340 392% 철물점
인천 미추홀구 주안1구역주택재개발 14,566,660 62,240,000 47,673,340 327% PVC,건재 도소매
인천 부평구 산곡2-2구역주택재개발 8,453,330 30,995,000 22,541,670 267% 슈퍼마켓
경남 창원시 회원2구역주택재개발 135,320,000 160,161,750 24,841,750 18% 목욕탕
대구 중구 남산2-2지구주택재개발 14,525,000 21,520,000 6,995,000 48% 출판물 인쇄
경기 안양시 호계온천주변지구주택재개발 25,236,670 36,250,000 11,013,330 44% 전자제품 A/S센터
  • 이용약관
  • 개인정보취급방침
  • 이메일수집거부